<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riodicas.com &#187; livro</title>
	<atom:link href="http://www.riodicas.com/tag/livro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riodicas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 17:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Review: &quot;Doar&quot; de Bill Clinton</title>
		<link>http://www.riodicas.com/review-doar-de-bill-clinton/</link>
		<comments>http://www.riodicas.com/review-doar-de-bill-clinton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 23:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riodicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[bill clinton]]></category>
		<category><![CDATA[doar]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riodicas.com/review-doar-de-bill-clinton/</guid>
		<description><![CDATA[Quando comentei com um amigo que estava lendo um livro do Bill Clinton, a primeira coisa que ele me perguntou é se ele falava do episódio da Monica Lewinsky no livro e claro, não pude deixar de rir. &#8220;Doar: Como cada um de nós pode mudar o mundo&#8220;, não tem nada haver com este &#8220;tropeço&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riodicas.com/review-doar-de-bill-clinton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como calcular a quantidade de papel para impressão</title>
		<link>http://www.riodicas.com/como-calcular-a-quantidade-de-papel-para-impressao/</link>
		<comments>http://www.riodicas.com/como-calcular-a-quantidade-de-papel-para-impressao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 20:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riodicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[boneca]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo de papel]]></category>
		<category><![CDATA[como calcular a quantidade de papel]]></category>
		<category><![CDATA[editora]]></category>
		<category><![CDATA[espessura do papel]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[fórmulas]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[gramatura]]></category>
		<category><![CDATA[gramatura de papel]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[papéis]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[publicação]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[suzano]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de papel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leocabral.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe como calcular a quantidade de folhas que serão utilizadas para imprimir uma publicação como um livro ou uma revista? A maioria das pessoas que trabalham nas áreas de produção gráfica e produção editoria não sabem fazer esse cálculo que é bem fácil e ajuda muito principalmente na hora de cotar um trabalho. Cálculo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riodicas.com/como-calcular-a-quantidade-de-papel-para-impressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como calcular lombada de livro</title>
		<link>http://www.riodicas.com/como-calcular-lombada-de-livro/</link>
		<comments>http://www.riodicas.com/como-calcular-lombada-de-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 19:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riodicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[boneca]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[como calcular lombada]]></category>
		<category><![CDATA[como calcular lombada e livro]]></category>
		<category><![CDATA[costura]]></category>
		<category><![CDATA[editora]]></category>
		<category><![CDATA[espessura do papel]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[fórmulas]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[gramatura]]></category>
		<category><![CDATA[gramatura de papel]]></category>
		<category><![CDATA[grampo]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[lombada]]></category>
		<category><![CDATA[lombada de livro]]></category>
		<category><![CDATA[papéis]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[Produção editorial]]></category>
		<category><![CDATA[publicação]]></category>
		<category><![CDATA[suzano]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de papel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leocabral.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Uma das dúvidas mais comuns para quem trabalha com produção gráfica ou editorial é: Como calcular a lombada de um livro? Existem várias fórmulas para se calcular a lombada de um livro, mas a melhor maneira ainda é fazer uma boneca impressa da publicação e então medir a lombada. Como é muitas vezes impossível fazer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riodicas.com/como-calcular-lombada-de-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
