根据《爱游戏体育app罗马赞助商大学生创新创业活动置换课程实施办法(修订)》有关规定,现对付兴颖等学生的课程加分/课程免修/课程免听/置换方案进行公示: |
序号 | 学号 | 姓名 | 申请类别 | 课程学期 | 课程名称 | 课程性质 | 支撑材料 |
1 | 12019072015 | 付兴颖 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电力电子课程设计 | 实践课 | 2023“建行杯”第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛国二 |
2 | 12019072015 | 付兴颖 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机实验 | 实践课 | 2023“越疆杯”第二届江苏省高校智能机器人创意大赛省三 |
3 | 12019072015 | 付兴颖 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 电气控制综合实践 | 实践课 | 第二十二届全国大学生机器人大赛RoboMaster2023机甲大师高校联赛(江苏站)3v3对抗赛省三 |
4 | 12020071050 | 史志超 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电力系统微机保护 | 专业限选课 | 2023年第十六届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛东部赛区-创新设计赛项“三等奖” |
5 | 12020071059 | 沈传艺 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电力系统微机保护 | 专业限选课 | 2023年第十六届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛东部赛区-创新设计赛项“三等奖” |
6 | 12020071067 | 刘雨霖 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电气系统综合实习 | 实践课 | 2022RoboCom机器人开发者大赛省级总决赛工程创客技术竞赛项目一等奖 |
7 | 12020071067 | 刘雨霖 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 综合电子创新实践 | 实践课 | 第二十五届这个机器人及人工智能大赛江苏赛区三等奖 |
8 | 12020071075 | 沈钇村 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电气系统综合实习 | 实践课 | 2022RoboCom机器人开发者大赛省级总决赛工程创客技术竞赛项目一等奖 |
9 | 12020071075 | 沈钇村 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 综合电子创新实践 | 实践课 | 第二十五届这个机器人及人工智能大赛江苏赛区三等奖 |
10 | 12020071093 | 杨超轶 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电气系统综合实习 | 实践课 | 学术论文ISTP:Research on the design problem of maximum wave energy output power |
11 | 12020071093 | 杨超轶 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 综合电子创新实践 | 实践课 | 实用新型专利:一种钥匙管理柜柜体结构 |
12 | 12020071127 | 蔡子旋 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 综合电子创新实践 | 实践课 | 2022RoboCom机器人开发者大赛省赛三等奖 |
13 | 12020071152 | 宋春德 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电力系统微机保护 | 专业限选课 | 获得2022 RoboCom机器人开发者大赛“家庭照护”智能双足机器人省赛三等奖 |
14 | 12020071152 | 宋春德 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电气系统综合实习 | 实践课 | 获得第二十五届中国机器人及人工智能大赛机器人任务挑战赛全国二等奖 |
15 | 12020071152 | 宋春德 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 新型集成电路及应用 | 限选课 | 2023年第十八届全国大学生智能汽车竞赛“负压电磁组”全国二等奖 |
16 | 12020072005 | 章钰彤 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛华东二赛区三等奖 |
17 | 12020072019 | 黄豪 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2022年CIMC中国智能制造挑战赛-全国初赛-华东二赛区-离散行业自动化方向二等奖 |
18 | 12020072026 | 冯艳丽 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 智能控制 | 专业限选课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛华东二赛区三等奖 |
19 | 12020072041 | 胡涛 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛智慧果园竞赛项目二等奖 |
20 | 12020072041 | 胡涛 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 微机原理及应用 | 专业任选课 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛机器人任务挑战赛 (无人协同系统)三等奖 |
21 | 12020072041 | 胡涛 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 机器人应用实践 | 实践课 | 第十三届江苏省大学生机器人大赛节能车耐力赛三等奖 |
22 | 12020073003 | 徐畅 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 建筑节能新技术及应用 | 专业任选课程 | 2023年全国大学生电子设计大赛二等奖 |
23 | 12020073003 | 徐畅 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 综合电子创新实践 | 实践课 | 2023年全国大学生智能车大赛三等奖 |
24 | 12020073022 | 王富康 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电气系统综合实习 | 实践课 | 2023睿抗机器人开发者大赛全国总决赛智慧果园竞赛项目二等奖 |
25 | 12020073022 | 王富康 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 图像处理技术 | 专业任选课 | 第十八届全国大学生智能汽车竞赛华东赛区一等奖 |
26 | 12020073022 | 王富康 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 建筑节能新技术及应用 | 专业任选课 | 2022RoboCom机器人开发者大赛全国总决赛智慧果园竞赛项目二等奖 |
27 | 12020073022 | 王富康 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 微机原理及应用 | 专业任选课 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国二等奖 |
28 | 12020073022 | 高小慧 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电气系统综合实习 | 实践课 | 2023睿抗机器人开发者大赛全国总决赛智慧果园竞赛项目二等奖 |
29 | 12020073022 | 高小慧 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 图像处理技术 | 专业任选课 | 第十八届全国大学生智能汽车竞赛全国二等奖 |
30 | 12020073022 | 高小慧 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 建筑节能新技术及应用 | 专业任选课 | 2022RoboCom机器人开发者大赛江苏赛区智慧果园竞赛一等奖 |
31 | 12020073022 | 高小慧 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 微机原理及应用 | 专业任选课 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国二等奖 |
32 | 12020073026 | 于云浩 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电气系统综合实习 | 实践课 | 2023睿抗机器人开发者大赛全国总决赛智慧果园竞赛项目二等奖 |
33 | 12020073026 | 于云浩 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 微机原理及应用 | 专业任选课 | 第十三届江苏省大学生机器人比赛 节能耐力赛三等奖 |
34 | 12020073026 | 于云浩 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 图像处理技术 | 专业任选课 | 2022RoboCom机器人开发者大赛江苏赛区智慧果园竞赛一等奖 |
35 | 12020074001 | 孙浩浩 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2022中国机器人大赛 暨RoboCup机器人世界杯中国赛机器人先进视觉赛-3D识别 国赛三等奖 |
36 | 12020074012 | 许京鑫 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023年CIMC中国智能制造挑战赛-全国初赛三等奖 |
37 | 12020074019 | 耿自林 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | “第二十二届全国大学生机器人大赛 RoboMaster2023 机甲大师高校联盟赛( 江苏站)”3V3对抗赛的非甲级队伍中,获得三等奖 |
38 | 12020074026 | 曾杰 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023年CIMC中国智能制造挑战赛-全国初赛三等奖 |
39 | 12020074035 | 杨谨聪 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛-全国初赛三等奖 |
40 | 12020074036 | 杨超 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 第二十二届全国大学生机器人大赛RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛(江苏站)3V3对抗赛的非甲级队伍三等奖 |
41 | 12020074039 | 杨永琪 | 课程免修 | 2023-2024-第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国总决赛 二等奖 |
42 | 12020074041 | 黄乾宇 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛 二等奖 |
43 | 12020074041 | 黄乾宇 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 微机原理及应用 | 专业任选课 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛火线速递竞赛项目 二等奖 |
44 | 12020074041 | 黄乾宇 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 工业机器人应用技术Ⅰ | 专业限选课 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛(江苏赛区) 二等奖 |
45 | 12020074041 | 黄乾宇 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | PLC课程设计 | 实践课 | “第二十二届全国大学生机器人大赛RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛(江苏站)”3V3对抗赛 三等奖 |
46 | 12020074042 | 耿伟 | 课程免修 | 2023-2024-第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023年“西门子杯”中国智能挑战赛:智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线与协作机器人方向(本科组)(初赛一等奖) |
47 | 12020074043 | 卓润东 | 课程免修 | 2023-2024-第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛二等奖 |
48 | 12020074045 | 徐睿 | 课程免修 | 2023-2024-第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能挑战赛全国初赛华东一赛区自由探索方向一等奖 |
49 | 12020074045 | 徐睿 | 课程免修 | 2023-2024-第一学期 | 微机原理应用 | 专业任选课 | 第二十二届全国大学生机器人大赛RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛(江苏站)3V3对抗赛三等奖 |
50 | 12020074049 | 何云鹏 | 课程免修 | 2023-2024-第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛一等奖 |
51 | 12020074052 | 罗建宵 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023睿抗机器人开发者大赛全国总决赛-智能生活创新设计项目一等奖 |
52 | 12020074052 | 罗建宵 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 微机原理及应用 | 专业任选课 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛-机器人创新赛二等奖 |
53 | 12020074055 | 邱昌鑫 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛二等奖 |
54 | 12020074055 | 邱昌鑫 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 微机原理及应用 | 专业任选课 | 2023睿抗机器人开发者大赛全国总决赛-智能生活创意设计一等奖 |
55 | 12020074055 | 邱昌鑫 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 工业机器人应用技术Ⅰ | 专业限选课 | 2022机器人大赛全国总决赛-机器人探险三等奖 |
56 | 12020074055 | 邱昌鑫 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 并联机器人技术与应用 | 专业限选课 | 2022睿抗机器人开发者大赛全国总决赛-火线速递-三等奖 |
57 | 12020074055 | 邱昌鑫 | 课程加分 | 2021-2022第二学期 | 机器人机构设计实践 | 实践课 | 2022睿抗机器人开发者大赛省级决赛-工程创客-一等奖 |
58 | 12020074055 | 邱昌鑫 | 课程加分 | 2021-2022第二学期 | 电子技术综合实践 | 实验课 | 第五届菲尼克斯智能技术创新与应用大赛省级一等奖 |
59 | 12020074055 | 邱昌鑫 | 课程加分 | 2022-2023第一学期 | 单片机实验 | 实践课 | RMUL 2023 全国机器人大赛RM步兵对抗赛机器人实战奖-三等奖 |
60 | 12020074063 | 夏静国 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023年西门子杯中国智能挑战赛全国总决赛二等奖 |
61 | 12020074064 | 孙慕秋 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 第二十二届全国大学生机器人大赛RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛 三等奖 |
62 | 12020074064 | 孙慕秋 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 微机原理及应用 | 专业任选课 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛 一等奖 |
63 | 12020074064 | 孙慕秋 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 工业机器人应用技术Ⅰ | 专业限选课 | 2022中国机器人大赛 机器人旅游-机器人探险(总决赛) 三等奖 |
64 | 12020074064 | 孙慕秋 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 综合电子创新实践 | 实践课 | 2022RoboCom机器人开发者大赛省级决赛 工程创客技术竞赛项目一等奖 |
65 | 12020074064 | 孙慕秋 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | PLC课程设计 | 实践课 | 第五届菲尼克斯智能技术创新与应用大赛 一等奖 |
66 | 12020074070 | 黄世震 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 2023年“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国大赛初赛二等奖 |
67 | 12020074071 | 江建韬 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 全国三维数字化创新设计大赛 全国总决赛二等奖 |
68 | 12020074071 | 江建韬 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 微机原理及应用 | 专业任选课 | 实用新型专利:一种自动铺瓷砖装置(已授权) |
69 | 12020074071 | 江建韬 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 工业机器人应用技术Ⅰ | 专业限选课 | 第二十二届全国大学生机器人大赛 RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛三等奖 |
70 | 12020074071 | 江建韬 | 课程加分 | 2021-2022第二学期 | 机器人机构设计实践 | 实践课 | 第十三届江苏省大学生机器人大赛(分拣搬运)三等奖 |
71 | 12020074071 | 江建韬 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | PLC课程设计 | 实践课 | 2022中国机器人大赛专项赛工程竞技类机器人智能搬运赛三等奖 |
72 | 12020074073 | 孙双瑞 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 实用新型专利证书:一种水果采摘辅助装置 |
73 | 12020074109 | 路星宇 | 课程免修 | 2023-2024 第一学期 | 自动控制系统综合实践 | 实践课 | 实用新型专利-一种自动铺瓷砖装置(授权) |
74 | 12020074109 | 路星宇 | 课程免修 | 2023-2024 第一学期 | 微机原理及应用 | 专业任选课 | 2022RoboCom机器人开发者大赛工程创客技术竞赛省级一等奖 |
75 | 12020074109 | 路星宇 | 课程加分 | 2022-2023 第二学期 | 综合电子创新实践 | 实践课 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛江苏选拔赛省级二等奖 |
76 | 12020074109 | 路星宇 | 课程加分 | 2022-2023 第二学期 | PLC课程设计 | 实践课 | 2022RoboCom机器人开发者大赛CAIR工程竞技火线速递省级二等奖 |
77 | 12020074109 | 路星宇 | 课程加分 | 2022-2023 第二学期 | 现场总线技术实践 | 实践课 | 发明专利-自动铺瓷砖装置及其使用方法(公开) |
78 | 12020074109 | 路星宇 | 课程加分 | 2022-2023 第一学期 | 机器人驱动与控制综合实践 | 实践课 | 2023睿抗机器人开发者大赛CAIA江苏赛区 数字创意赛道智能生活创意设计三等奖 |
79 | 12020074109 | 路星宇 | 课程加分 | 2020-2021 第一学期 | 电子电工实习 | 实践课 | RoboMaster2023机甲大赛高校联盟赛江苏站三等奖 |
80 | 12020074109 | 路星宇 | 课程加分 | 2020-2021 第一学期 | 金工实习 | 实践课 | 2022年中国机器人大赛专项赛机器人寻宝一等奖 |
81 | 12020074110 | 路星宇 | 课程加分 | 2021-2022 第一学期 | 机器人机构设计实践 | 实践课 | 第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛国家二等奖 |
82 | 12020151066 | 毛家豪 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电工电子实习 | 实践课 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛:节水灌溉赛项,三等奖 |
83 | 12020151066 | 毛家豪 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 现代电路分析 | 专业任选课 | 2022中国机器人大赛:自动分拣赛项全国总决赛一等奖 |
84 | 12020156007 | 征雨忆 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 智能制造产线集成项目训练 | 实践课 | 2023年CIMC中国智能制造挑战赛华东一赛区自由探索方向一等奖 |
85 | 12020156010 | 王秋文 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 智能制造产线集成项目训练 | 实践课 | 全国三维数字化创新设计大赛全国总决赛三等奖 |
86 | 12020156013 | 张杰 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 智能制造产线集成项目训练 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛,华东一赛区 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向二等奖 |
87 | 12020156013 | 张杰 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动化生产线技术 | 专业限选课 | 2023年“越疆杯”第二届江苏省高校智能机器人创意大赛二等奖 |
88 | 12020156018 | 张明钰 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 智能制造产线集成项目训练 | 实践课 | 江苏省第三届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛三等奖 |
89 | 12020156023 | 谢奕雯 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 智能制造产线集成项目训练 | 实践课 | 2023年“越疆杯”第二届江苏省高校智能机器人创意大赛三等奖 |
90 | 12020156034 | 张治丽 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 数控机床装配与调试 | 实践课 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛火线速递竞赛 二等奖 |
91 | 12020156034 | 张治丽 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 智能制造产线集成项目训练 | 实践课 | 2022 中国机器人大赛 暨RoboCup机器人世界杯中国赛 机器人旅游-机器人探险 一等奖 |
92 | 12020156041 | 王亲卿 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 智能制造产线集成项目训练 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛华东-赛区自由探索方向(一等奖) |
93 | 12020156042 | 叶振宇 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 数控机床装配与调试 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”全国初赛,华东一区挑战赛省二等奖 |
94 | 12020156047 | 赵双超 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 数控机床装配与调试 | 实践课 | 2023年“西门子杯”中国智能制造挑战赛华东一赛区自由探索方向(二等奖) |
95 | 12020156062 | 高远东 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动化生产线技术 | 专业限选课 | 2023年“西门子杯”中国智能制造挑战赛华东二赛区 一等奖 |
96 | 12020156064 | 李墨 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 数控机床的装配与调试 | 实践课 | 2023“西门子杯”中国智能制造挑战赛华东一赛区自由探索方向(一等奖) |
97 | 12020156067 | 黄俊鸿 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 自动化生产线技术 | 专业限选课 | 2023年第17届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛华东二赛区智能制造工程设计与应用类赛项:数控数字化双胞胎-虚拟调试方向(本科组)一等奖 |
98 | 12021071033 | 万锴 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 第十八届全国大学生智能车竞赛航天物流组全国总决赛二等奖 |
99 | 12021071035 | 罗文杰 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 第六届(2023)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道东部赛区三等奖 |
100 | 12021071035 | 罗文杰 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电力电子课程设计 | 实践课 | 2023年全国大学生电子设计竞赛江苏赛区(TI杯)二等奖 |
101 | 12021071036 | 吴思蓉 | 课程加分 | 2021-2022第二学期 | 电工电子实习 | 实践课 | 第二十二届全国大学生机器人大赛RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛(江苏站)步兵对抗赛三等奖 |
102 | 12021071036 | 吴思蓉 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 电子技术综合实践 | 实践课 | 第二十二届全国大学生机器人大赛RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛(江苏站)3v3对抗赛三等奖 |
103 | 12021071036 | 吴思蓉 | 课程加分 | 2022-2023第一学期 | C语言课程设计 | 实践课 | 第十三届江苏省大学生机器人大赛分类搬运三等奖 |
104 | 12021071170 | 戴佳蕾 | 课程免修 | 2023-2024学年第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 第十八届全国大学生智能车竞赛华东赛区一等奖 |
105 | 12021072001 | 胡景 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电气电子CAD | 实践课 | 第十八届全国大学生智能汽车竞赛省一等奖 |
106 | 12021072001 | 胡景 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 第十三届江苏省大学生机器人大赛省三等奖 |
107 | 12021072004 | 刘世杰 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电气电子CAD | 实践课 | 第十八届全国大学生智能汽车竞赛全国总决赛二等奖 |
108 | 12021072004 | 刘世杰 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 第十三届江苏省大学生机器人大赛三等奖 |
109 | 12021072005 | 张静娴 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | PLC课程设计 | 实践课 | 第十三届江苏省大学生机器人大赛排挖地雷项目比赛一等奖 |
110 | 12021072035 | 王佳鑫 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | PLC课程设计 | 实践课 | 2023年第十八届全国大学生智能汽车竞赛华东赛区电能接力组 一等奖 |
111 | 12021072036 | 王星辰 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电气电子CAD | 实践课 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛 三等奖 |
112 | 12021072038 | 杨鑫海 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | PLC课程设计 | 实践课 | 2023年第十八届全国大学生智能汽车竞赛华东赛区电能接力组 一等奖 |
113 | 12021072042 | 杨志鸿 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电气电子CAD | 实践课 | 第十三届江苏省大学生机器人大赛中排挖地雷项目比赛三等奖 |
114 | 12021073020 | 盛翊轩 | 课程加分 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 第十八届全国大学生智能汽车竞赛华东赛区三等奖 |
115 | 12021073024 | 汤程博 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电力电子课程设计 | 实践课 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛二等奖 |
116 | 12021073024 | 汤程博 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛国家二等奖 |
117 | 12021073024 | 汤程博 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 机电控制与应用技术实验 | 实践课 | 2023年“建行杯”第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛江苏省选拔赛三等奖 |
118 | 12021073024 | 汤程博 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机实验 | 实践课 | 全国三维数字化创新设计大赛龙鼎奖国三 |
119 | 12021073024 | 汤程博 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 电子技术综合实践 | 实践课 | 2023年“双良杯”第三届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛二等奖 |
120 | 12021073024 | 汤程博 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 电气控制综合实践 | 实践课 | “2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)江苏赛区”智能生活创意设计竞赛项目省三等奖 |
121 | 12021073024 | 汤程博 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 电工实习 | 实践课 | 2023机甲大师高校联盟赛(江苏站)”3V3对抗赛省三等奖 |
122 | 12021073024 | 汤程博 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 模拟电子技术实验 | 实践课 | 2023年“越疆杯”第二届江苏省高校智能机器人创意大赛省三等奖 |
123 | 12021073026 | 陈国伟 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 2023年第十八届大学生智能汽车竞赛华东赛区摄像头组一等奖 |
124 | 12021074037 | 曹若雨 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 机器人机构设计实践 | 实践课 | 2022中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛比赛机器人旅游-机器人寻宝三等奖 |
125 | 12021074037 | 曹若雨 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 2022中国机器人大赛专项赛机器人旅游-机器人探险一等奖 |
126 | 12021074038 | 王心妙 | 课程加分 | 2022-2023第一学期 | Python程序设计 | 专业任选课 | 第二十二届全国大学生机器人大赛 RoboMaster 2023 机甲大师高校联盟赛(江苏站)3v3对抗赛三等奖 |
127 | 12021074038 | 王心妙 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 模拟电子技术实验 | 实践课 | 2023年“双良杯”第三届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛二等奖 |
128 | 12021074039 | 郭贝贝 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线与协作机器人方向(本科组)一等奖 |
129 | 12021074044 | 徐倩鑫 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国总决赛智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线与协作机器人方向(本科组)二等奖 |
130 | 12021074046 | 李奕 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线与协作机器人方向(本科组)二等奖 |
131 | 12021074047 | 张溪洋 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线与协作机器人方向(本科组)一等奖 |
132 | 12021074049 | 周笑 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线与协作机器人方向(本科组)二等奖 |
133 | 12021074052 | 刘振研 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 电子技术综合实践 | 实践课 | 第二十二届全国大学生机器人大赛RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛(江苏站)三等奖 |
134 | 12021074052 | 刘振研 | 课程加分 | 2022-2023第一学期 | Python程序设计 | 专业任选课 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛江苏赛区三等奖 |
135 | 12021074052 | 刘振研 | 课程加分 | 2022-2023第二学期 | 模拟电子技术实验 | 实践课 | 2023年越疆杯第2届江苏省高校智能机器人创意大赛三等奖 |
136 | 12021074059 | 罗远豪 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线与协作机器人方向(本科组)一等奖 |
137 | 12021074067 | 文春田 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线与协作机器人方向(本科组)一等奖 |
138 | 12021074082 | 孙莹 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 机器人机构设计实践 | 实践课 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛江苏赛区三等奖 |
139 | 12021074082 | 孙莹 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 单片机课程设计 | 实践课 | 2023年“双良杯”第三届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛二等奖 |
140 | 12021151005 | 郑永新 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 机械制造工程学实训 | 实践课 | 2022第十三届江苏省大学生机器人大赛 四足机器人 二等奖 |
141 | 12021151005 | 郑永新 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 机电传动与控制课程设计 | 实践课 | 2022中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛四足仿生机器人快递运送赛小型组(总决赛)一等奖 |
142 | 12021151044 | 胡杨树 | 课程免修 | 2023-2024第一学期 | 电力电子课程设计 | 实践课 | 2022Robocom机器人开发者大赛全国总决赛二等奖 |
